2013 NCAA Tournament projections, NBC Sports releases first March Madness bracket
With the conclusion of the 2012-13 college football season, fans will begin to turn their attention to March Madness. With the tip-off of league play, NBC Sports has released their first bracket for the 2013 NCAA Tournament.
Duke, who is currently sitting happily atop all of the college basketball polls, is the early favorite to take the No. 1 overall seed.
Following is the complete field, followed by the first round pairings.
Note: Teams in caps represent automatic bids.
| EAST – Washington, DC | MIDWEST – Indianapolis | |
| Philadelphia | Lexington | |
| 1) DUKE | 1) LOUISVILLE | |
| 16) CHARLESTON STHN / WAGNER | 16) NORFOLK ST / SOUTHERN | |
| 8) Wyoming | 8) Temple | |
| 9) MEMPHIS | 9) UCLA | |
| Dayton | Auburn Hills | |
| 5) Ohio State | 5) NC State | |
| 12) BUCKNELL | 12) MURRAY STATE | |
| 4) Cincinnati | 4) Illinois | |
| 13) DETROIT | 13) MID TENNESSEE ST | |
| Austin | Austin | |
| 6) Georgetown | 6) New Mexico | |
| 11) Colorado State | 11) Indiana State | |
| 3) CREIGHTON | 3) MISSOURI | |
| 14) CANISIUS | 14) UTAH STATE | |
| Dayton | Kansas City | |
| 7) Oklahoma State | 7) VCU | |
| 10) Oregon | 10) Marquette | |
| 2) Indiana | 2) Minnesota | |
| 15) NORTHEASTERN | 15) MERCER | |
| WEST – Los Angeles | SOUTH – Dallas | |
| Kansas City | Auburn Hills | |
| 1) KANSAS | 1) MICHIGAN | |
| 16) WEBER STATE | 16) STONY BROOK | |
| 8) Kentucky | 8) Baylor | |
| 9) Miami-FL | 9) Maryland | |
| San Jose | San Jose | |
| 5) Notre Dame | 5) BUTLER | |
| 12) Saint Louis | 12) Arizona State / Wisconsin | |
| 4) Michigan State | 4) SAN DIEGO STATE | |
| 13) NORTH DAKOTA ST | 13) DAVIDSON | |
| Salt Lake City | Lexington | |
| 6) UNLV | 6) Kansas State | |
| 11) Virginia / Oklahoma | 11) North Carolina | |
| 3) GONZAGA | 3) Florida | |
| 14) S.F. AUSTIN | 14) OHIO | |
| Salt Lake City | Philadelphia | |
| 7) Wichita State | 7) Colorado | |
| 10) Pittsburgh | 10) Boise State | |
| 2) ARIZONA | 2) Syracuse | |
| 15) HAWAII | 15) HARVARD |
FIRST FOUR PAIRINGS – Dayton (First Round)
Arizona State vs. Wisconsin | South Region
Virginia vs. Oklahoma | West Region
NORFOLK STATE vs. SOUTHERN | Midwest Region
CHARLESTON-SOUTHERN vs. WAGNER | East Region












Pingback: Dickie V releases midseason awards for 2012-13 college basketball season - Gamedayr : Gamedayr