USA Today ranks coaches by how much their schools paid for each win
How much would you pay for a college football victory?
USA Today took a look at every coach’s salary and did the quick math to figure out how much every win cost every school.
For example, Charlie Weis’ salary did not exactly translate to victories, as Kansas paid $2.5 million for its one win in 2012.
Conversely, Purdue has made a great hire in former Kent State man Darrell Hazell. The Golden Flashes won 11 games in 2012, paying roughly $27,000 apiece.
[2012 Coaching carousel: All the coaches that have been hired and fired thus far]
Then, of course, there is Ellis Johnson. After Larry Fedora took Southern Miss to a 12-2 season in 2011, he left for North Carolina. Johnson was hired and promptly went down in flames, going 0-12 and being fired after just one year in charge. Thus, Southern Miss did not see any sort of positive return on their three-quarter million dollars worth of investment.
Not to mention the $2.1 million buyout Southern Miss owes him in monthly installments until 2015.
Where does your coach stack up in terms of cost per win?
| School | Coach | Conference | School Pay | Wins | Cost Per Win | ||||||||||||||||||||
| Southern Mississippi | Ellis Johnson | C-USA | $790,000 | 0 | N/A | ||||||||||||||||||||
| Kansas | Charlie Weis | Big 12 | $2,500,000 | 1 | $2,500,000 | ||||||||||||||||||||
| Auburn | Gene Chizik | SEC | $3,500,000 | 3 | $1,166,667 | ||||||||||||||||||||
| Iowa | Kirk Ferentz | Big Ten | $3,835,000 | 4 | $958,750 | ||||||||||||||||||||
| California | Jeff Tedford | Pac-12 | $2,600,000 | 3 | $866,667 | ||||||||||||||||||||
| Kentucky | Joker Phillips | SEC | $1,700,000 | 2 | $850,000 | ||||||||||||||||||||
| Illinois | Tim Beckman | Big Ten | $1,600,000 | 2 | $800,000 | ||||||||||||||||||||
| Washington State | Mike Leach | Pac-12 | $2,250,000 | 3 | $750,000 | ||||||||||||||||||||
| Colorado | Jon Embree | Pac-12 | $725,000 | 1 | $725,000 | ||||||||||||||||||||
| South Florida | Skip Holtz | Big East | $2,000,000 | 3 | $666,667 | ||||||||||||||||||||
| Texas | Mack Brown | Big 12 | $5,292,500 | 8 | $661,563 | ||||||||||||||||||||
| Virginia | Mike London | ACC | $2,552,760 | 4 | $638,190 | ||||||||||||||||||||
| Missouri | Gary Pinkel | SEC | $2,700,000 | 5 | $540,000 | ||||||||||||||||||||
| Oklahoma State | Mike Gundy | Big 12 | $3,275,000 | 7 | $467,857 | ||||||||||||||||||||
| Oklahoma | Bob Stoops | Big 12 | $4,550,000 | 10 | $455,000 | ||||||||||||||||||||
| Alabama | Nick Saban | SEC | $5,316,667 | 12 | $443,056 | ||||||||||||||||||||
| Arizona State | Todd Graham | Pac-12 | $3,000,000 | 7 | $428,571 | ||||||||||||||||||||
| Georgia Tech | Paul Johnson | ACC | $2,440,700 | 6 | $406,783 | ||||||||||||||||||||
| Massachusetts | Charley Molnar | MAC | $400,625 | 1 | $400,625 | ||||||||||||||||||||
| Maryland | Randy Edsall | ACC | $1,600,000 | 4 | $400,000 | ||||||||||||||||||||
| Utah | Kyle Whittingham | Pac-12 | $2,000,000 | 5 | $400,000 | ||||||||||||||||||||
| Tennessee | Derek Dooley | SEC | $2,000,000 | 5 | $400,000 | ||||||||||||||||||||
| Virginia Tech | Frank Beamer | ACC | $2,343,000 | 6 | $390,500 | ||||||||||||||||||||
| New Mexico State | DeWayne Walker | WAC | $382,260 | 1 | $382,260 | ||||||||||||||||||||
| Michigan | Brady Hoke | Big Ten | $3,046,120 | 8 | $380,765 | ||||||||||||||||||||
| Idaho | Robb Akey | WAC | $375,797 | 1 | $375,797 | ||||||||||||||||||||
| LSU | Les Miles | SEC | $3,751,000 | 10 | $375,100 | ||||||||||||||||||||
| Akron | Terry Bowden | MAC | $375,000 | 1 | $375,000 | ||||||||||||||||||||
| South Carolina | Steve Spurrier | SEC | $3,550,000 | 10 | $355,000 | ||||||||||||||||||||
| Ohio State | Urban Meyer | Big Ten | $4,250,000 | 12 | $354,167 | ||||||||||||||||||||
| Washington | Steve Sarkisian | Pac-12 | $2,425,000 | 7 | $346,429 | ||||||||||||||||||||
| West Virginia | Dana Holgorsen | Big 12 | $2,380,000 | 7 | $340,000 | ||||||||||||||||||||
| Colorado State | Jim McElwain | Mt. West | $1,350,000 | 4 | $337,500 | ||||||||||||||||||||
| Wisconsin | Bret Bielema | Big Ten | $2,600,000 | 8 | $325,000 | ||||||||||||||||||||
| Mississippi State | Dan Mullen | SEC | $2,600,000 | 8 | $325,000 | ||||||||||||||||||||
| Michigan State | Mark Dantonio | Big Ten | $1,934,250 | 6 | $322,375 | ||||||||||||||||||||
| Connecticut | Paul Pasqualoni | Big East | $1,600,000 | 5 | $320,000 | ||||||||||||||||||||
| Oregon | Chip Kelly | Pac-12 | $3,500,000 | 11 | $318,182 | ||||||||||||||||||||
| Indiana | Kevin Wilson | Big Ten | $1,260,000 | 4 | $315,000 | ||||||||||||||||||||
| Texas Tech | Tommy Tuberville | Big 12 | $2,150,000 | 7 | $307,143 | ||||||||||||||||||||
| North Carolina | Larry Fedora | ACC | $2,448,605 | 8 | $306,076 | ||||||||||||||||||||
| Army | Rich Ellerson | Indep. | $600,000 | 2 | $300,000 | ||||||||||||||||||||
| Wyoming | Dave Christensen | Mt. West | $1,200,000 | 4 | $300,000 | ||||||||||||||||||||
| Nebraska | Bo Pelini | Big Ten | $2,875,000 | 10 | $287,500 | ||||||||||||||||||||
| Penn State | Bill O’Brien | Big Ten | $2,300,000 | 8 | $287,500 | ||||||||||||||||||||
| Iowa State | Paul Rhoads | Big 12 | $1,600,000 | 6 | $266,667 | ||||||||||||||||||||
| Georgia | Mark Richt | SEC | $2,811,340 | 11 | $255,576 | ||||||||||||||||||||
| Florida State | Jimbo Fisher | ACC | $2,750,000 | 11 | $250,000 | ||||||||||||||||||||
| Nevada-Las Vegas | Bobby Hauck | Mt. West | $500,000 | 2 | $250,000 | ||||||||||||||||||||
| Mississippi | Hugh Freeze | SEC | $1,500,000 | 6 | $250,000 | ||||||||||||||||||||
| Texas A&M | Kevin Sumlin | SEC | $2,436,000 | 10 | $243,600 | ||||||||||||||||||||
| Louisville | Charlie Strong | Big East | $2,300,000 | 10 | $230,000 | ||||||||||||||||||||
| Memphis | Justin Fuente | C-USA | $903,285 | 4 | $225,821 | ||||||||||||||||||||
| Florida | Will Muschamp | SEC | $2,474,500 | 11 | $224,955 | ||||||||||||||||||||
| UCLA | Jim Mora | Pac-12 | $1,935,000 | 9 | $215,000 | ||||||||||||||||||||
| Arizona | Rich Rodriguez | Pac-12 | $1,500,000 | 7 | $214,286 | ||||||||||||||||||||
| Arkansas | John L. Smith | SEC | $850,000 | 4 | $212,500 | ||||||||||||||||||||
| Clemson | Dabo Swinney | ACC | $2,040,024 | 10 | $204,002 | ||||||||||||||||||||
| Kansas State | Bill Snyder | Big 12 | $2,200,000 | 11 | $200,000 | ||||||||||||||||||||
| Minnesota | Jerry Kill | Big Ten | $1,200,000 | 6 | $200,000 | ||||||||||||||||||||
| Cincinnati | Butch Jones | Big East | $1,769,648 | 9 | $196,628 | ||||||||||||||||||||
| Boise State | Chris Petersen | Mt. West | $1,956,333 | 10 | $195,633 | ||||||||||||||||||||
| New Mexico | Bob Davie | Mt. West | $760,000 | 4 | $190,000 | ||||||||||||||||||||
| Alabama at Birmingham | Garrick McGee | C-USA | $550,000 | 3 | $183,333 | ||||||||||||||||||||
| Hawaii | Norm Chow | Mt. West | $550,000 | 3 | $183,333 | ||||||||||||||||||||
| Eastern Michigan | Ron English | MAC | $360,517 | 2 | $180,259 | ||||||||||||||||||||
| Houston | Tony Levine | C-USA | $900,000 | 5 | $180,000 | ||||||||||||||||||||
| Florida International | Mario Cristobal | Sun Belt | $522,183 | 3 | $174,061 | ||||||||||||||||||||
| South Alabama | Joey Jones | Sun Belt | $345,125 | 2 | $172,563 | ||||||||||||||||||||
| Central Florida | George O’Leary | C-USA | $1,461,646 | 9 | $162,405 | ||||||||||||||||||||
| Purdue | Danny Hope | Big Ten | $970,000 | 6 | $161,667 | ||||||||||||||||||||
| Florida Atlantic | Carl Pelini | Sun Belt | $450,000 | 3 | $150,000 | ||||||||||||||||||||
| Air Force | Troy Calhoun | Mt. West | $882,000 | 6 | $147,000 | ||||||||||||||||||||
| Oregon State | Mike Riley | Pac-12 | $1,317,847 | 9 | $146,427 | ||||||||||||||||||||
| North Texas | Dan McCarney | Sun Belt | $545,000 | 4 | $136,250 | ||||||||||||||||||||
| North Carolina State | Tom O’Brien | ACC | $936,225 | 7 | $133,746 | ||||||||||||||||||||
| Marshall | Doc Holliday | C-USA | $600,000 | 5 | $120,000 | ||||||||||||||||||||
| Texas-El Paso | Mike Price | C-USA | $359,206 | 3 | $119,735 | ||||||||||||||||||||
| East Carolina | Ruffin McNeill | C-USA | $950,000 | 8 | $118,750 | ||||||||||||||||||||
| Miami Ohio | Don Treadwell | MAC | $410,000 | 4 | $102,500 | ||||||||||||||||||||
| Louisiana-Lafayette | Mark Hudspeth | Sun Belt | $800,000 | 8 | $100,000 | ||||||||||||||||||||
| Arkansas State | Gus Malzahn | Sun Belt | $856,210 | 9 | $95,134 | ||||||||||||||||||||
| Western Michigan | Bill Cubit | MAC | $377,250 | 4 | $94,313 | ||||||||||||||||||||
| Troy | Larry Blakeney | Sun Belt | $455,000 | 5 | $91,000 | ||||||||||||||||||||
| Texas State | Dennis Franchione | WAC | $360,500 | 4 | $90,125 | ||||||||||||||||||||
| San Diego State | Rocky Long | Mt. West | $800,000 | 9 | $88,889 | ||||||||||||||||||||
| Rutgers | Kyle Flood | Big East | $750,000 | 9 | $83,333 | ||||||||||||||||||||
| Louisiana Tech | Sonny Dykes | WAC | $750,000 | 9 | $83,333 | ||||||||||||||||||||
| Buffalo | Jeff Quinn | MAC | $325,000 | 4 | $81,250 | ||||||||||||||||||||
| Middle Tennessee State | Rick Stockstill | Sun Belt | $601,504 | 8 | $75,188 | ||||||||||||||||||||
| Fresno State | Tim DeRuyter | Mt. West | $650,000 | 9 | $72,222 | ||||||||||||||||||||
| Nevada | Chris Ault | Mt. West | $493,093 | 7 | $70,442 | ||||||||||||||||||||
| Western Kentucky | Willie Taggart | Sun Belt | $475,000 | 7 | $67,857 | ||||||||||||||||||||
| Ohio | Frank Solich | MAC | $500,000 | 8 | $62,500 | ||||||||||||||||||||
| Central Michigan | Dan Enos | MAC | $325,000 | 6 | $54,167 | ||||||||||||||||||||
| Bowling Green | Dave Clawson | MAC | $363,000 | 8 | $45,375 | ||||||||||||||||||||
| Texas-San Antonio | Larry Coker | WAC | $350,000 | 8 | $43,750 | ||||||||||||||||||||
| Utah State | Gary Andersen | WAC | $415,000 | 10 | $41,500 | ||||||||||||||||||||
| San Jose State | Mike MacIntyre | WAC | $401,820 | 10 | $40,182 | ||||||||||||||||||||
| Toledo | Matt Campbell | MAC | $360,000 | 9 | $40,000 | ||||||||||||||||||||
| Ball State | Pete Lembo | MAC | $350,000 | 9 | $38,889 | ||||||||||||||||||||
| Northern Illinois | Dave Doeren | MAC | $420,000 | 12 | $35,000 | ||||||||||||||||||||
| Louisiana-Monroe | Todd Berry | Sun Belt | $250,000 | 8 | $31,250 | ||||||||||||||||||||
| Kent State | Darrell Hazell | MAC | $300,000 | 11 | $27,273 | ||||||||||||||||||||
Settle It! Which is the better coaching hire, Bret Bielema at Arkansas or Gus Malzahn at Auburn?











